Władze lokalne w Polsce mają obowiązek informować mieszkańców o zagrożeniu związanym z zanieczyszczeniem powietrza. Kwestia ta jest uregulowana na poziomie ogólnokrajowym. Władze samorządowe mogą jednak wprowadzać własne, dodatkowe rozwiązania.
Niedawno pisaliśmy o małopolskich 3 stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, uzupełniających ustawowy poziom informowania i alarmowania mieszkańców. Dziś natomiast przyszła kolej na Warszawski Indeks Powietrza, będący alternatywą dla budzącego kontrowersje ogólnopolskiego indeksu.
Warszawski Indeks Powietrza to wskaźnik, który wyraża zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na czterostopniowej skali. Zawiera ponadto szczegółowe zalecenia dla mieszkańców odnoszące się do poszczególnych poziomów zanieczyszczenia.
W ramach WIP przygotowano dwa indeksy jakości powietrza – indeks ogólny (przeznaczony dla ogółu mieszkańców Warszawy) oraz indeks zdrowotny (dla mieszkańców z chorobami układu oddechowego, chorobami układu krążenia, osób starszych oraz dzieci z astmą). Obydwa indeksy są prezentowane w dwóch formach – stanu aktualnego oraz prognozy na dzień kolejny.
Warszawski Ogólny Indeks Powietrza – WIPo
Poziom indeksu ogólnego (dla danej godziny) zależy od stężenia zanieczyszczeń powietrza – PM10, PM2,5 oraz NO2. Dla każdego poziomu w indeksie zostały określone wartości odnośnie wszystkich wymienionych zanieczyszczeń. Indeks przyjmuje poziom w odniesieniu do wartości tego stężenia, które osiągnie najwyższy poziom w świetle indeksu.
Jeśli chodzi o prognozy, to są one wyznaczane dla trzech pór dnia bieżącego (dla godz. 6.00, 14.00 i 22.00) oraz dla całego dnia kolejnego.
Poziom | PM2.5 [µg/m3] | PM10 [µg/m3] | NO2 [µg/m3] | Zalecenia |
Pierwszy | < 35 | < 50 | < 100 | Brak szczególnych zaleceń. |
Drugi | 36 – 56 | 51 – 80 | 101 – 200 | Brak szczególnych zaleceń. |
Trzeci | 57 – 70 | 81 – 100 | 201 – 400 | Rozważ zmniejszenie intensywności i terminu odbywania aktywności fizycznej oraz dłuższego niż godzinę przebywania na zewnątrz szczególnie, jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel i podrażnienie gardła. Wzmożonej aktywności na zewnątrz powinny szczególnie unikać osoby wrażliwe (kobiety w ciąży i dzieci). |
Czwarty | > 71 | > 100 | > 400 | Nie wietrz pomieszczeń. Jeśli kominek nie jest głównym źródłem ciepła w Twoim domu to zrezygnuj z jego używania. Zostaw samochód w domu – pojedź transportem publicznym. Osoby wrażliwe (zwłaszcza kobiety w ciąży i dzieci) powinny unikać wszelkiej aktywności na zewnątrz, w tym spacerów. |
Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza – WIPz
Poziom indeksu zdrowotnego stanowi natomiast prognozę opierającą się 24-godzinnych stężeniach PM10 oraz PM2,5. Prezentowana jest ona w dwóch wariantach – prognozy na dzień bieżący („dziś”) oraz kolejny („jutro”).
Prognozy otrzymują inne wartości dla każdej z czterech grup mieszkańców zagrożonych zanieczyszczeniami – osób z chorobami układu krążenia, osób z chorobami układu oddechowego, osób starszych oraz dzieci z astmą.
Poziom | Średniodobowe stężenie PM2,5 [µg/m3] | Średniodobowe stężenie PM10 [µg/m3] | ||
Poziom WIPz dla osób z chorobami układu oddechowego | Poziom WIPz dla osób starszych | Poziom WIPz dla osób z chorobami układu krążenia | Poziom WIPz dla dzieci z astmą | |
Pierwszy | < 25,0 | < 25,0 | < 25,0 | < 50,0 |
Drugi | 25,1 – 33,8 | 25,1 – 38,5 | 25,1 – 43,3 | 50,1 – 69,0 |
Trzeci | 33,9 – 42,5 | 38,6 – 52,1 | 43,4 – 61,6 | 69,1 – 88,0 |
Czwarty | > 42,6 | > 52,1 | > 61,6 | > 88,0 |
Prognozy łączą się także z zaleceniami dla mieszkańców – osobnych dla dzieci z astmą i pozostałych wymienionych grup.
Poziom | Zalecenia dla dzieci z astmą | Zalecenia dla pozostałych zagrożonych grup |
Pierwszy | Brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej na zewnątrz. | Brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej na zewnątrz. |
Drugi | Jeśli dzieci zgłaszają lub wykazują pogorszenie stanu zdrowia rozważ ograniczenie ich aktywności fizycznej na zewnątrz. | Jeśli odczuwasz pogorszenie stanu zdrowia rozważ ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz. |
Trzeci | Ogranicz aktywność fizyczną dziecka na zewnątrz ponieważ może to skutkować pogorszeniem stanu jego zdrowia. Pamiętaj o lekach przepisanych dziecku przez lekarza. W przypadku pojawienia się u dziecka ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem. | Ogranicz aktywność fizyczną na zewnątrz ponieważ może to skutkować pogorszeniem stanu zdrowia. Pamiętaj o lekach przepisanych przez lekarza. W przypadku pojawienia się ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem. |
Czwarty | Dzieci nie powinny wychodzić na zewnątrz. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Pamiętaj o lekach przepisanych dziecku przez lekarza. W przypadku pojawienia się u dziecka ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem. | Nie wychodź na zewnątrz. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Pamiętaj o lekach przepisanych przez lekarza. W przypadku pojawienia się ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem. |
Więcej na temat Warszawskiego Indeksu Powietrza można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej.
Źródło: wip.um.warszawa.pl (Zalecenia dla mieszkańców zostały zamieszczone w formie niezmienionej)
Zdjęcie: Warszawa, Smogowa Mapa Polski, PAS.